Добро пожаловать на Игротеку!


  • Новейшие Игры
    Лидеры Игротеки
    Инфо пользователя

Предварительный поиск Игры

  • Быстрый переход
    Поиск Игр
    Любимые игры
  • Вы будете иметь доступ к любимым играм, если войдете или зарегистрируетесь.

Новые игры  |  Статистика

Инфо пользователя

наблюдатель
Просмотреть рекорды
Имя:
Pon4ik
Выиграно всего:
1
Сыграно Игр:
430
Время игры:
6 д. 5 ч. 42 мин. 35 сек.

Статистика пользователя

Игра Счет Комментарий Дата Сыграно Общее время Среднее время
360Defence 360Defence 18,000   14 июл 2010, 16:41 1 6 мин. 13 сек. 6 мин. 13 сек.
9 Dragons Hexa 9 Dragons Hexa 9,778   14 июл 2010, 16:35 5 45 мин. 41 сек. 9 мин. 8 сек.
Abstract Mahjong Abstract Mahjong 31,120   24 июн 2011, 14:22 5 14 мин. 45 сек. 2 мин. 57 сек.
Angel Falls Angel Falls 9,690   01 янв 2010, 11:56 1 3 мин. 55 сек. 3 мин. 55 сек.
Animal Connect Animal Connect 122,660   10 авг 2019, 00:17 1 21 мин. 47 сек. 21 мин. 47 сек.
Bakery Connection Bakery Connection 4,060   10 авг 2019, 00:20 1 1 мин. 24 сек. 1 мин. 24 сек.
Bejeweled Bejeweled 8,165   11 ноя 2009, 22:43 1 24 мин. 47 сек. 24 мин. 47 сек.
Connect Mania Connect Mania 3,988   24 дек 2009, 22:06 5 36 мин. 28 сек. 7 мин. 17 сек.
Everyone`s Hero Mah-Jongg Everyone`s Hero Mah-Jongg 21,290   10 авг 2019, 00:42 2 30 мин. 42 сек. 15 мин. 21 сек.
Fandango Mahjongg Fandango Mahjongg 8,322   18 июл 2011, 19:34 6 40 мин. 10 сек. 6 мин. 41 сек.
След.



Кто играет?

В настоящий момент никто не играет.


cron
Чтобы оценивать посты Вам нужно залогиниться или зарегистрироваться.
Вы не можете оценивать свои посты.
Вы уже оценивали этот пост.
Вы достигли лимита оценивания постов за сегодня.