Всего
| Итого сообщений: | 62073 |
Итого тем: | 4582 |
| Итого пользователей: | 3384 |
Итого разделов: | 102 |
| Итого вложений: | 18555 |
Итого голосований: | 213 |
| Рекорд посещаемости: | 776 (на 06 мар 2010, 20:53) |
В среднем
| Сообщений в день (в среднем): | 100.01 |
Тем в день (в среднем): | 7.38 |
| Регистраций в день (в среднем): | 5.45 |
Среднее количество вложений в день: | 29.89 |
Разделы
| Итого категорий: | 12 |
Итого разделов: | 89 |
| Итого разделов ссылок: | 1 |
Темы
| Обычные темы: | 4572 |
Прилепленные темы: | 4 |
| Глобальных тем/объявлений: | 0 |
Объявления тем: | 7 |
| Неутвержденные темы: | 0 |
Неутвержденные сообщения: | 0 |
Пользователи
Активные пользователи: (Пользователи посетившие портал в течение 30 дней ) | 261 |
Неактивные пользователи: (Пользователи последнее посещение которых было больше чем 30 дней назад) | 3123 |
| Зарегистрированные поисковые боты: | 55 |
Визиты ботов: | 20 |
Актуально на 30 июл 2010, 11:26