Всего
| Итого сообщений: | 54543 |
Итого тем: | 3221 |
| Итого пользователей: | 2627 |
Итого разделов: | 102 |
| Итого вложений: | 7208 |
Итого голосований: | 200 |
| Рекорд посещаемости: | 776 (на 06 мар 2010, 18:53) |
В среднем
| Сообщений в день (в среднем): | 113.59 |
Тем в день (в среднем): | 6.71 |
| Регистраций в день (в среднем): | 5.47 |
Среднее количество вложений в день: | 15.01 |
Разделы
| Итого категорий: | 12 |
Итого разделов: | 89 |
| Итого разделов ссылок: | 1 |
Темы
| Обычные темы: | 3213 |
Прилепленные темы: | 2 |
| Глобальных тем/объявлений: | 0 |
Объявления тем: | 7 |
| Неутвержденные темы: | 0 |
Неутвержденные сообщения: | 0 |
Пользователи
Активные пользователи: (Пользователи посетившие портал в течение 30 дней ) | 240 |
Неактивные пользователи: (Пользователи последнее посещение которых было больше чем 30 дней назад) | 2387 |
| Зарегистрированные поисковые боты: | 55 |
Визиты ботов: | 20 |
Актуально на 11 мар 2010, 20:59